Tarifas VoIP Mundo

DESCARGAR TARIFAS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso
| Nombre | Tarifa (COP$) |
| CAMBODIA | 1.03 |
| CAMERUN | 0.85 |
| CANADA | 0.03 |
| CAPE VERDE ISLANDS | 0.58 |
| CAPE VERDE ISLANDS-MOBILE | 0.58 |
| CHAD | 1.27 |
| CHILE | 0.04 |
| CHILE-MOBILE | 0.24 |
| CHINA | 0.03 |
| CIPRUS | 0.26 |
| CIPRUS-MOBILE | 0.28 |
| COLOMBIA | 0.07 |
| COLOMBIA-BARRANQUILLA | 0.03 |
| COLOMBIA-BOGOTA | 0.03 |
| COLOMBIA-BUCARAMANGA | 0.05 |
| COLOMBIA-CALI | 0.03 |
| COLOMBIA-MEDELLIN | 0.03 |
| COLOMBIA-MOBILE | 0.09 |
| COLOMBIA-PEREIRA | 0.06 |
| COMOROS | 1.02 |
| CONGO | 0.75 |
| COOK ISLAS | 1.15 |
| COSTA DE MARFIL | 0.89 |
| COSTA RICA | 0.08 |
| COSTA RICA-MOBILE | 0.11 |
| CROACIA | 0.26 |
| CUBA | 1.35 |
| CUBA-GUANTANAMO | 0.49 |


