Tarifas VoIP Mundo

DESCARGAR TARIFAS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso
| Nombre | Tarifa (COP$) |
| India - Fijo | 51.00 |
| India - Movil | 44.00 |
| Indonesia - Fijo | 173.00 |
| indonesia - jakarta | 54.00 |
| Indonesia - Movil | 170.00 |
| Iran - Fijo | 224.00 |
| Iran - Movil | 323.00 |
| iraq - baghdad | 82.00 |
| Iraq - Fijo | 119.00 |
| Iraq - Movil | 211.00 |
| Irlanda - Fijo | 27.00 |
| Irlanda - Movil | 442.00 |
| Isla de la Reunión | 58.00 |
| isla Mayotte / Comoras | 1,431.00 |
| Islandia - Fijo | 51.00 |
| Islandia - Movil | 337.00 |
| Islas Ascension | 143.00 |
| Islas Caiman - Fijo | 417.00 |
| Islas Caiman - Movil | 417.00 |
| Islas Cook - Fijo | 2,023.00 |
| Islas Cook - Movil | 2,023.00 |
| Islas Feroe - Fijo | 146.00 |
| Islas Feroe - Movil | 146.00 |
| Islas Fiji | 666.00 |
| Islas Malvinas - Fijo | 1,680.00 |
| Islas Malvinas - Movil | 1,680.00 |
| Islas Marianas del Norte - Fijo | 68.00 |
| Islas Marianas del Norte - Movil | 68.00 |
| Islas Marshall - Fijo | 792.00 |
| Islas Marshall - Movil | 792.00 |
| islas Niue | 1,227.00 |
| Islas Norfolk - Fijo | 1,870.00 |
| Islas Norfolk - Movil | 1,870.00 |
| Islas Salomón - Fijo | 1,044.00 |
| Islas Salomón - Movil | 1,044.00 |
| Islas Turcas y Caicos - Fijo | 337.00 |
| Islas Turcas y Caicos - Movil | 337.00 |
| Islas Virgenes Britanicas - Movil | 434.00 |
| Islas Virgenes Britanicas- Fijo | 434.00 |
| Islas Vírgenes de EE.UU - Fijo | 20.00 |
| Islas Vírgenes de EE.UU - Movil | 20.00 |
| Israel - Fijo | 31.00 |
| Israel - Movil | 262.00 |
| israel - palestinia | 544.00 |
| Italia - Fijo | 40.00 |
| Italia - Movil | 350.00 |


