Tarifas VoIP Mundo

DESCARGAR TARIFAS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Las tarifas pueden cambiar sin previo aviso
| Nombre | Tarifa (COP$) |
| MACAO | 0.56 |
| MACEDONIA | 0.30 |
| MALASIA | 0.19 |
| MALAWI | 0.70 |
| MALDIVAS | 0.83 |
| MALI | 0.89 |
| MALTA | 0.24 |
| MALTA-MOBILE | 0.35 |
| MARSHALL ISLAS | 0.72 |
| MARTINICA | 0.37 |
| MAURITANIA | 0.72 |
| MAURITIUS | 0.72 |
| MAYOTTE | 1.02 |
| MEXICO | 0.10 |
| MEXICO EA 1 | 0.03 |
| MEXICO EA 2 | 0.04 |
| MEXICO EA 3 | 0.05 |
| MEXICO-GUADALAJARA-MOBILE | 0.18 |
| MEXICO-GUDALAJARA | 0.03 |
| MEXICO-MEXICO CITY | 0.03 |
| MEXICO-MEXICO CITY-MOBILE | 0.19 |
| MEXICO-MOBILE | 0.20 |
| MEXICO-MONTERREY | 0.02 |
| MEXICO-MONTERREY-MOBILE | 0.17 |
| MEXICO-PUEBLA | 0.03 |
| MICRONESIA | 0.73 |
| MOLDAVIA | 0.22 |
| MONACO | 0.18 |
| MONGOLIA | 0.65 |
| MONTENEGRO | 0.30 |
| MONTSERRAT | 0.60 |
| MOROCCO | 0.35 |
| MOROCCO CELLULAR | 0.55 |
| MOZAMBIQUE | 0.72 |


